| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| co.za hot! | Other Other | R 98.00 1 Year | R 0.00 1 Year | R 98.00 1 Year | 3 Days (R 0.00) | 5 Days (R 250.00) |
| com | Popular Popular | R 234.73 1 Year | R 227.29 1 Year | R 234.73 1 Year | 30 Days (R 0.00) | 30 Days (R 1253.95) |
| net | Popular Popular | R 251.72 1 Year | R 238.98 1 Year | R 251.72 1 Year | 30 Days (R 0.00) | 30 Days (R 1314.95) |
| org | Popular Popular | R 210.10 1 Year | R 227.09 1 Year | R 227.09 1 Year | 30 Days (R 0.00) | 30 Days (R 1486.95) |
| net.za | Other Other | R 98.00 1 Year | R 0.00 1 Year | R 98.00 1 Year | 0 Days (R 0.00) | - |
| org.za | Other Other | R 98.00 1 Year | R 0.00 1 Year | R 98.00 1 Year | 0 Days (R 0.00) | - |
| web.za | Other Other | R 98.00 1 Year | R 0.00 1 Year | R 98.00 1 Year | 0 Days (R 0.00) | - |
| biz | Popular Popular | R 145.51 1 Year | R 422.52 1 Year | R 443.76 1 Year | 30 Days (R 0.00) | 30 Days (R 1555.95) |
| info | Popular Popular | R 73.92 1 Year | R 486.24 1 Year | R 528.73 1 Year | 30 Days (R 0.00) | 30 Days (R 1638.95) |
| press | Business Business | R 112.00 1 Year | R 1644.00 1 Year | R 1758.00 1 Year | 40 Days (R 0.00) | - |
| site | Popular Popular Technology | R 61.39 1 Year | R 592.46 1 Year | R 613.70 1 Year | 40 Days (R 0.00) | 30 Days (R 2297.95) |
| store | Shopping Shopping | R 112.00 1 Year | R 981.00 1 Year | R 1004.00 1 Year | 40 Days (R 0.00) | - |
| online | Popular Popular Technology | R 61.39 1 Year | R 549.97 1 Year | R 571.21 1 Year | 40 Days (R 0.00) | 30 Days (R 2548.95) |
| tech | Technology Technology | R 188.00 1 Year | R 1095.00 1 Year | R 1141.00 1 Year | 40 Days (R 0.00) | 30 Days (R 2835.95) |
| website | Technology Technology | R 67.00 1 Year | R 501.00 1 Year | R 524.00 1 Year | 40 Days (R 0.00) | 30 Days (R 1636.95) |
| host | Technology Technology | R 112.00 1 Year | R 2056.00 1 Year | R 2239.00 1 Year | 40 Days (R 0.00) | 30 Days (R 4034.95) |
| blog | Popular Popular Technology | R 86.88 1 Year | R 465.00 1 Year | R 486.24 1 Year | 40 Days (R 0.00) | 30 Days (R 1805.95) |
| club | Popular Popular | R 101.75 1 Year | R 316.31 1 Year | R 358.79 1 Year | 40 Days (R 0.00) | 30 Days (R 1896.95) |
| top | Popular Popular | R 37.81 1 Year | R 99.42 1 Year | R 101.54 1 Year | 40 Days (R 0.00) | 30 Days (R 1805.95) |
| vip | Popular Popular | R 99.62 1 Year | R 335.21 1 Year | R 356.45 1 Year | 40 Days (R 0.00) | 30 Days (R 1858.95) |
| xyz | Popular Popular Novelty | R 57.14 1 Year | R 263.20 1 Year | R 284.44 1 Year | 40 Days (R 0.00) | 30 Days (R 1706.95) |
| mobi | Popular Popular | R 124.91 1 Year | R 719.92 1 Year | R 826.13 1 Year | 30 Days (R 0.00) | 30 Days (R 1759.95) |
| me | Popular Popular | R 210.10 1 Year | R 401.28 1 Year | R 422.52 1 Year | 30 Days (R 0.00) | 30 Days (R 1486.95) |
| io | Popular Popular | R 741.16 1 Year | R 996.07 1 Year | R 1017.31 1 Year | 0 Days (R 0.00) | 30 Days (R 2447.95) |
| cloud | Technology Technology | R 96.00 1 Year | R 547.00 1 Year | R 592.00 1 Year | 40 Days (R 0.00) | 30 Days (R 1656.95) |
| digital | Technology Technology | R 48.00 1 Year | R 730.00 1 Year | R 867.00 1 Year | 40 Days (R 0.00) | 30 Days (R 1152.95) |
| network | Technology Technology | R 135.00 1 Year | R 615.00 1 Year | R 730.00 1 Year | 40 Days (R 0.00) | 30 Days (R 1152.95) |
| app | Technology Technology Services | R 387.00 1 Year | R 364.00 1 Year | R 387.00 1 Year | 0 Days (R 0.00) | 30 Days (R 3415.95) |
| space | Other Other | - | - | - | 40 Days (R 0.00) | - |
| us | Popular Popular | - | - | - | 30 Days (R 0.00) | - |
| ca | Popular Popular | - | - | - | 30 Days (R 0.00) | - |
| uk | Popular Popular Geographic | R 135.74 1 Year | R 125.12 1 Year | R 135.74 1 Year | 0 Days (R 0.00) | - |
| co.uk | Popular Popular | - | - | - | 0 Days (R 0.00) | - |
| de | Popular Popular | - | - | - | 0 Days (R 0.00) | - |
| nl | Popular Popular | - | - | - | 0 Days (R 0.00) | - |
| eu | Popular Popular | - | - | - | 0 Days (R 0.00) | - |
| br | Popular Popular | - | - | - | 0 Days (R 0.00) | - |
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | R 423.00 1 Year | R 570.00 1 Year | R 661.00 1 Year | 40 Days (R 0.00) | - |
| events | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Leisure and Recreation | R 313.00 1 Year | R 775.00 1 Year | R 913.00 1 Year | 40 Days (R 0.00) | - |
| global | Geographic Geographic | R 889.00 1 Year | R 1621.00 1 Year | R 1918.00 1 Year | 40 Days (R 0.00) | - |
| world | Geographic Geographic | R 62.00 1 Year | R 730.00 1 Year | R 867.00 1 Year | 40 Days (R 0.00) | - |
| college | Education Education | R 410.00 1 Year | R 1255.00 1 Year | R 1370.00 1 Year | 40 Days (R 0.00) | - |
| academy | Education Education | R 354.00 1 Year | R 844.00 1 Year | R 1004.00 1 Year | 40 Days (R 0.00) | - |
| education | Education Education | R 730.00 1 Year | R 615.00 1 Year | R 730.00 1 Year | 40 Days (R 0.00) | - |
| university | Education Education | R 1301.00 1 Year | R 1095.00 1 Year | R 1301.00 1 Year | 40 Days (R 0.00) | - |
| cafe | Food and Drink Food and Drink | R 149.00 1 Year | R 821.00 1 Year | R 958.00 1 Year | 40 Days (R 0.00) | - |
| africa | Geographic Geographic | R 236.25 1 Year | R 323.75 1 Year | R 323.75 1 Year | - | 10 Days (R 423.75) |
| capetown | Geographic Geographic | R 373.75 1 Year | R 373.75 1 Year | R 373.75 1 Year | - | 10 Days (R 823.75) |
| durban | Geographic Geographic | R 373.75 1 Year | R 373.75 1 Year | R 373.75 1 Year | - | 10 Days (R 823.75) |
| joburg | Geographic Geographic | R 373.75 1 Year | R 373.75 1 Year | R 373.75 1 Year | - | 10 Days (R 823.75) |
Loading...